Tipo de manifestação | Em andamento | Parcialmente Concluído | Concluído | Pendente | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informação/Solicitação | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total por Situação | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!